| 玉奇吾斯塘鄉(xiāng)庫木吐爾村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 3℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 76 |
| 氣壓 | 900 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 185 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:41 | 19:46 |
| 玉奇吾斯塘鄉(xiāng)庫木吐爾村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 7℃ |
| 01:00 | 晴 | 5℃ |
| 02:00 | 晴 | 5℃ |
| 03:00 | 晴 | 4℃ |
| 04:00 | 晴 | 3℃ |
| 05:00 | 晴 | 3℃ |
| 06:00 | 晴 | 3℃ |
| 07:00 | 晴 | 4℃ |
| 08:00 | 晴 | 5℃ |
| 09:00 | 多云 | 6℃ |
| 10:00 | 多云 | 8℃ |
| 11:00 | 多云 | 10℃ |
| 12:00 | 多云 | 11℃ |
| 13:00 | 多云 | 12℃ |
| 14:00 | 多云 | 13℃ |
| 15:00 | 多云 | 14℃ |
| 16:00 | 多云 | 15℃ |
| 17:00 | 晴 | 15℃ |
| 18:00 | 晴 | 13℃ |
| 19:00 | 晴 | 12℃ |
| 20:00 | 晴 | 10℃ |
| 21:00 | 晴 | 9℃ |
| 22:00 | 晴 | 8℃ |
| 23:00 | 晴 | 7℃ |
| 庫木吐爾村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-16 | 08:41/19:46 |
天 氣:揚沙
最高氣溫:12℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 08:42/19:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-18 | 08:43/19:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-19 | 08:44/19:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-20 | 08:45/19:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-21 | 08:47/19:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-22 | 08:48/19:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |