| 雙豐林業(yè)局茂林農(nóng)場(chǎng)生活區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 6.9℃ | 
| 最高氣溫 | 23℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 984 | 
| 風(fēng)速 | 1.7 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 16 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 04:01 | 18:49 | 
| 雙豐林業(yè)局茂林農(nóng)場(chǎng)生活區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 8℃ | 
| 0:00 | 晴 | 8℃ | 
| 1:00 | 晴 | 8℃ | 
| 2:00 | 晴 | 8℃ | 
| 3:00 | 晴 | 7℃ | 
| 4:00 | 晴 | 7℃ | 
| 5:00 | 晴 | 6℃ | 
| 6:00 | 晴 | 9℃ | 
| 7:00 | 晴 | 11℃ | 
| 8:00 | 晴 | 14℃ | 
| 9:00 | 晴 | 16℃ | 
| 10:00 | 晴 | 18℃ | 
| 11:00 | 晴 | 20℃ | 
| 12:00 | 晴 | 21℃ | 
| 13:00 | 晴 | 22℃ | 
| 14:00 | 晴 | 23℃ | 
| 15:00 | 晴 | 23℃ | 
| 16:00 | 晴 | 23℃ | 
| 17:00 | 晴 | 23℃ | 
| 18:00 | 晴 | 20℃ | 
| 19:00 | 晴 | 17℃ | 
| 20:00 | 晴 | 14℃ | 
| 21:00 | 晴 | 13℃ | 
| 22:00 | 晴 | 12℃ | 
| 茂林農(nóng)場(chǎng)生活區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 04:01/18:49 | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 04:00/18:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 03:58/18:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 03:57/18:53 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 03:56/18:54 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-05-15 | 03:54/18:55 | 天  氣:小雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 03:53/18:57 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因風(fēng)力稍強(qiáng),戶外可選擇對(duì)風(fēng)力要求不高的運(yùn)動(dòng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |