| 南金天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 24.8℃ | 
| 最高氣溫 | 33℃ | 
| 最低氣溫 | 23℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 988 | 
| 風(fēng)速 | 5.6 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 33 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:18 | 18:45 | 
| 南金24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 27℃ | 
| 0:00 | 多云 | 27℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 6:00 | 陰 | 24℃ | 
| 7:00 | 陰 | 24℃ | 
| 8:00 | 陰 | 23℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 30℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 21:00 | 陰 | 26℃ | 
| 22:00 | 陰 | 25℃ | 
| 南金一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-12 | 06:18/18:45 | 天  氣:小雨 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-13 | 06:18/18:43 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 06:19/18:42 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 06:19/18:41 | 天  氣:晴 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 06:20/18:40 | 天  氣:小雨 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 06:20/18:39 | 天  氣:中雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 06:21/18:37 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 南金生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),須注意選擇避雨防滑并攜帶雨具。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 弱 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) |