| 路寨鄉(xiāng)石門新村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 12.8℃ | 
| 最高氣溫 | 14℃ | 
| 最低氣溫 | 7℃ | 
| 濕度 | 79 | 
| 氣壓 | 1018 | 
| 風(fēng)速 | 7.4 | 
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:31 | 17:47 | 
| 路寨鄉(xiāng)石門新村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 12℃ | 
| 0:00 | 多云 | 12℃ | 
| 1:00 | 多云 | 12℃ | 
| 2:00 | 多云 | 12℃ | 
| 3:00 | 多云 | 12℃ | 
| 4:00 | 多云 | 12℃ | 
| 5:00 | 多云 | 12℃ | 
| 6:00 | 多云 | 12℃ | 
| 7:00 | 多云 | 12℃ | 
| 8:00 | 多云 | 12℃ | 
| 9:00 | 多云 | 13℃ | 
| 10:00 | 多云 | 13℃ | 
| 11:00 | 晴 | 14℃ | 
| 12:00 | 多云 | 14℃ | 
| 13:00 | 多云 | 14℃ | 
| 14:00 | 多云 | 14℃ | 
| 15:00 | 多云 | 14℃ | 
| 16:00 | 多云 | 14℃ | 
| 17:00 | 晴 | 14℃ | 
| 18:00 | 晴 | 13℃ | 
| 19:00 | 晴 | 12℃ | 
| 20:00 | 晴 | 12℃ | 
| 21:00 | 晴 | 12℃ | 
| 22:00 | 晴 | 12℃ | 
| 石門新村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-18 | 06:31/17:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-19 | 06:32/17:45 | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-20 | 06:33/17:44 | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-21 | 06:34/17:43 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-22 | 06:35/17:42 | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-23 | 06:36/17:40 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-24 | 06:36/17:39 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請適當(dāng)增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應(yīng)該注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |