| 九戶鎮(zhèn)成家村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 12.5℃ | 
| 最高氣溫 | 20℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 1004 | 
| 風(fēng)速 | 1.2 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:07 | 19:05 | 
| 九戶鎮(zhèn)成家村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 0:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 9:00 | 多云 | 15℃ | 
| 10:00 | 多云 | 17℃ | 
| 11:00 | 多云 | 19℃ | 
| 12:00 | 多云 | 19℃ | 
| 13:00 | 多云 | 19℃ | 
| 14:00 | 多云 | 19℃ | 
| 15:00 | 多云 | 20℃ | 
| 16:00 | 多云 | 20℃ | 
| 17:00 | 多云 | 20℃ | 
| 18:00 | 多云 | 19℃ | 
| 19:00 | 多云 | 18℃ | 
| 20:00 | 晴 | 17℃ | 
| 21:00 | 晴 | 16℃ | 
| 22:00 | 晴 | 15℃ | 
| 成家村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 05:07/19:05 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 05:06/19:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-05-12 | 05:05/19:07 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-05-13 | 05:04/19:07 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-05-14 | 05:03/19:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 05:03/19:09 | 天  氣:晴 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-05-16 | 05:02/19:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應(yīng)該注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |