| 兵團一五零團四連天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 17.2℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 17℃ | 
| 濕度 | 53 | 
| 氣壓 | 956 | 
| 風速 | 1.6 | 
| 風向 | 西南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 33 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:56 | 21:29 | 
| 兵團一五零團四連24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 17℃ | 
| 1:00 | 晴 | 17℃ | 
| 2:00 | 晴 | 17℃ | 
| 3:00 | 晴 | 17℃ | 
| 4:00 | 晴 | 16℃ | 
| 5:00 | 晴 | 16℃ | 
| 6:00 | 晴 | 16℃ | 
| 7:00 | 晴 | 16℃ | 
| 8:00 | 晴 | 17℃ | 
| 9:00 | 多云 | 19℃ | 
| 10:00 | 多云 | 22℃ | 
| 11:00 | 多云 | 25℃ | 
| 12:00 | 多云 | 26℃ | 
| 13:00 | 多云 | 27℃ | 
| 14:00 | 多云 | 28℃ | 
| 15:00 | 多云 | 29℃ | 
| 16:00 | 多云 | 29℃ | 
| 17:00 | 多云 | 29℃ | 
| 18:00 | 多云 | 29℃ | 
| 19:00 | 多云 | 28℃ | 
| 20:00 | 多云 | 27℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 四連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 06:56/21:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-05-11 | 06:54/21:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-05-12 | 06:53/21:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-13 | 06:52/21:32 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-14 | 06:51/21:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-15 | 06:50/21:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-16 | 06:49/21:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |