| 古城街道辦事處徐家莊子村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 12.3℃ | 
| 最高氣溫 | 20℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 1006 | 
| 風速 | 3.8 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:03 | 19:01 | 
| 古城街道辦事處徐家莊子村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 12℃ | 
| 0:00 | 多云 | 12℃ | 
| 1:00 | 陰 | 12℃ | 
| 2:00 | 陰 | 12℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 9:00 | 多云 | 15℃ | 
| 10:00 | 多云 | 17℃ | 
| 11:00 | 晴 | 18℃ | 
| 12:00 | 多云 | 19℃ | 
| 13:00 | 多云 | 19℃ | 
| 14:00 | 多云 | 20℃ | 
| 15:00 | 多云 | 20℃ | 
| 16:00 | 多云 | 19℃ | 
| 17:00 | 多云 | 19℃ | 
| 18:00 | 多云 | 18℃ | 
| 19:00 | 多云 | 17℃ | 
| 20:00 | 多云 | 16℃ | 
| 21:00 | 多云 | 16℃ | 
| 22:00 | 多云 | 16℃ | 
| 徐家莊子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 05:03/19:01 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:13℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-11 | 05:02/19:02 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-05-12 | 05:01/19:02 | 天  氣:陰 最高氣溫:31℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-05-13 | 05:00/19:03 | 天  氣:陰 最高氣溫:31℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-14 | 04:59/19:04 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-15 | 04:58/19:05 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-16 | 04:58/19:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進行各種戶內外運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請適當增加衣服。體質較弱的朋友尤其應該注意防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |