| 龍華店鄉(xiāng)東周村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 23.9℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 98 | 
| 氣壓 | 1008 | 
| 風(fēng)速 | 0.5 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 24 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:45 | 18:44 | 
| 龍華店鄉(xiāng)東周村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 25℃ | 
| 0:00 | 多云 | 24℃ | 
| 1:00 | 多云 | 24℃ | 
| 2:00 | 多云 | 24℃ | 
| 3:00 | 多云 | 24℃ | 
| 4:00 | 多云 | 23℃ | 
| 5:00 | 多云 | 23℃ | 
| 6:00 | 多云 | 24℃ | 
| 7:00 | 多云 | 25℃ | 
| 8:00 | 多云 | 26℃ | 
| 9:00 | 多云 | 27℃ | 
| 10:00 | 多云 | 28℃ | 
| 11:00 | 晴 | 29℃ | 
| 12:00 | 晴 | 30℃ | 
| 13:00 | 多云 | 30℃ | 
| 14:00 | 多云 | 30℃ | 
| 15:00 | 多云 | 30℃ | 
| 16:00 | 晴 | 30℃ | 
| 17:00 | 晴 | 30℃ | 
| 18:00 | 晴 | 28℃ | 
| 19:00 | 晴 | 27℃ | 
| 20:00 | 晴 | 25℃ | 
| 21:00 | 晴 | 25℃ | 
| 22:00 | 晴 | 24℃ | 
| 東周村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-03 | 05:45/18:44 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-04 | 05:46/18:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-05 | 05:47/18:41 | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-06 | 05:48/18:39 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-07 | 05:49/18:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-08 | 05:50/18:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 05:50/18:35 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣熱,請(qǐng)適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間,降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |