| 百丈鎮(zhèn)曹公村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 21.6℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 96 | 
| 氣壓 | 941 | 
| 風速 | 0.5 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 28 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:48 | 19:23 | 
| 百丈鎮(zhèn)曹公村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 9:00 | 多云 | 23℃ | 
| 10:00 | 多云 | 23℃ | 
| 11:00 | 多云 | 24℃ | 
| 12:00 | 多云 | 25℃ | 
| 13:00 | 多云 | 27℃ | 
| 14:00 | 多云 | 28℃ | 
| 15:00 | 多云 | 28℃ | 
| 16:00 | 多云 | 28℃ | 
| 17:00 | 多云 | 28℃ | 
| 18:00 | 多云 | 27℃ | 
| 19:00 | 多云 | 27℃ | 
| 20:00 | 晴 | 27℃ | 
| 21:00 | 多云 | 25℃ | 
| 22:00 | 多云 | 24℃ | 
| 23:00 | 陰 | 23℃ | 
| 曹公村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 06:48/19:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-09 | 06:48/19:22 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-10 | 06:49/19:20 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 06:49/19:19 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:中雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-12 | 06:50/19:18 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-13 | 06:50/19:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-14 | 06:51/19:15 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請減少運動時間并降低運動強度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |