| 正村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 19.6℃ | 
| 最高氣溫 | 24℃ | 
| 最低氣溫 | 16℃ | 
| 濕度 | 85 | 
| 氣壓 | 1018 | 
| 風速 | 0.9 | 
| 風向 | 西北風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 44 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:08 | 18:08 | 
| 正村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 0:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 1:00 | 多云 | 19℃ | 
| 2:00 | 多云 | 19℃ | 
| 3:00 | 多云 | 19℃ | 
| 4:00 | 多云 | 19℃ | 
| 5:00 | 多云 | 19℃ | 
| 6:00 | 多云 | 19℃ | 
| 7:00 | 多云 | 19℃ | 
| 8:00 | 多云 | 20℃ | 
| 9:00 | 多云 | 21℃ | 
| 10:00 | 多云 | 21℃ | 
| 11:00 | 多云 | 22℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 16:00 | 多云 | 24℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 19:00 | 陰 | 20℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 21:00 | 多云 | 18℃ | 
| 22:00 | 多云 | 18℃ | 
| 正村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-27 | 06:08/18:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-09-28 | 06:09/18:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-09-29 | 06:10/18:05 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-09-30 | 06:11/18:03 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-01 | 06:12/18:01 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-02 | 06:13/18:00 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-03 | 06:14/17:58 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 正村生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |